Lista de precios famosa de OEM FDM – Aislador de porcelana tipo pin ANSI 56 - 3 – HolleyDetalle:
Especificaciones
No. | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | VALOR |
1 | Estándar | ANSI C-29.6 | |
2 | Material aislante | Porcelana | |
3 | clase ANSI | 56-3 | |
4 | Tensión nominal del aislador | kV | 24/36 |
5 | Dimensiones | ||
| Distancia de fuga | mm. | 537 | |
| Distancia del arco seco | mm. | 241 | |
6 | Fuerza voladiza | kN. | 13 |
7 | Tensión de ruptura | kilovoltios. | 165 |
8 | Tensión disruptiva de baja frecuencia | ||
| - seco | kilovoltios. | 125 | |
| - bajo la lluvia | kilovoltios. | 80 | |
9 | Tensión de impulso crítica | ||
| - positivo | kVp. | 200 | |
| - negativo | kVp. | 265 | |
10 | Voltaje de interferencia de radio | ||
| - Tensión de prueba de baja frecuencia, rms conectado a tierra | kV (valor eficaz) | 30 | |
| - RIV máximo a 100 KHz | µV | 200 | |
11 | Tratamiento superior para reducir las interferencias de radio. | Usando barniz semiconductor | |
12 | Rosca de acoplamiento con púa | en la porcelana | |
13 | Diámetro del hilo superior | mm. | 35 |
14 | Dimensiones máximas y mínimas según norma ANSI C29.6 | si |
Imágenes de detalles del producto:

Guía de productos relacionados:
Ahora contamos con nuestro propio grupo de ingresos, personal de diseño, equipo técnico, equipo de control de calidad y grupo de paquetes. Ahora contamos con estrictos y excelentes procedimientos de regulación para cada proceso. Además, todos nuestros trabajadores tienen experiencia en la impresión de temas para la famosa lista de precios FDM de OEM – Aislador de porcelana tipo pin ANSI 56 - 3 – Holley. El producto se suministrará a todo el mundo, como: Arabia Saudita, Congo, Toronto. Confirmamos al público que la cooperación, la situación beneficiosa para todos es nuestro principio, nos adherimos a la filosofía de ganarnos la vida con calidad, seguir desarrollándonos con honestidad, esperamos sinceramente construir una buena relación con cada vez más clientes y amigos, para lograr una situación común y beneficiosa para todos. prosperidad.
