Proveedores de unidades de interfaz de cliente OEM de China –Cable de cobre de media tensión– HolleyDetalle:
Especificaciones
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | |
| 1 | GENERALES | 
 | 1X70mm2 8,7/15 (17,5) kV | 1x120 mm2, 8,7/15 (17,5) kV | 1×150 mm2, 8,7 / 15 (17,5) kV | 1x70 mm2, 18/30 (36) kV | 1X120mm2 PARA 18/30 (36) kV | 1×185 mm2, 8,7 / 15 (17,5) kV | 1X185mm2 PARA 18/30 (36) kV | 
| 
 | Estándar | 
 | NTPIEC 60502-2 | NTPIEC 60502-2 | NTPIEC 60502-2 | NTPIEC 60502-2 | NTPIEC 60502-2 | NTPIEC 60502-2 | NTPIEC 60502-2 | 
| 2 | DESIGNACIÓN N2XSY | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 150 mm2 | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 185mm2 | 1 x 185mm2 | |
| 
 | Tensión nominal Uo/U (Uo) | kV | 8,7 / 15 (17,5) | 8,7 / 15 (17,5) | 8,7 / 15 (17,5) | 18/30 (36) | 18/30 (36) | 8,7 / 15 (17,5) | 18/30 (36) | 
| 
 | Temperatura máxima en condiciones normales | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| 
 | Temperatura máxima de cortocircuito (5 s. máximo) | °C | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| 3 | CONDUCTOR DE FASE | ||||||||
| 
 | Estándar | NTPIEC 60228 | NTPIEC 60228 | NTPIEC 60228 | NTPIEC 60228 | NTPIEC 60228 | NTPIEC 60228 | NTPIEC 60228 | |
| 
 | Materiales | Cobre recocido sin recubrimiento | Cobre recocido sin recubrimiento | Cobre recocido sin recubrimiento | Cobre recocido sin recubrimiento | Cobre recocido sin recubrimiento | Cobre recocido sin recubrimiento | Cobre recocido sin recubrimiento | |
| 
 | Pureza | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 
| 
 | Sección nominal | mm2 | 70 | 120 | 150 | 70 | 120 | 185 | 185 | 
| 
 | clase | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 
 | Número mínimo de cables | No. | 19 | 37 | 37 | 19 | 37 | 37 | 37 | 
| 
 | Densidad a 20 ° C | gramos/cm3 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 
| 
 | Resistividad eléctrica a 20 ° C. | mm2/m | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 
| 
 | Resistencia eléctrica máxima en CC a 20°C | Ohmios/km | 0.268 | 0.153 | 0.124 | 0.268 | 0.153 | 0.099 | 0.099 | 
| 
 | Aislamiento | ||||||||
| Materiales | XLPE-TR (Polietileno reticulado retardante de árboles) | XLPE-TR (Polietileno reticulado retardante de árboles) | XLPE-TR (Polietileno reticulado retardante de árboles) | XLPE-TR (Polietileno reticulado retardante de árboles) | XLPE-TR (Polietileno reticulado retardante de árboles) | XLPE-TR (Polietileno reticulado retardante de árboles) | XLPE-TR (Polietileno reticulado retardante de árboles) | ||
| Color | naturales | naturales | naturales | naturales | naturales | naturales | naturales | ||
| Espesor nominal medio | mm | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 | 4.5 | 8 | |
| 
 | Pantalla | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Cinta semiconductora o semiconductor compuesto extruido en el conductor. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| Sobre el aislante | |||||||||
| Cinta semiconductora o semiconductor compuesto extruido. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| 
 | Malla o cinta trenzada de alambre de cobre con resistencia menor a 3 ohm/km a 20°C | 
 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 
| funda | |||||||||
| Materiales | PVC-ST2 | PVC-ST2 | PVC-ST2 | PVC-ST2 | PVC-ST2 | PVC-ST2 | PVC-ST2 | ||
| Color | rojo | rojo | rojo | rojo | rojo | rojo | rojo | ||
| Espesor mínimo | mm | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
| 
 | Pruebas | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Voltaje de prueba de continuidad del aislamiento | kV | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 63 | 63 | 30.5 | 63 | |
| Proceso de construcción de aislamiento. | Mediante proceso simultáneo de triple extrusión. | Mediante proceso simultáneo de triple extrusión. | Mediante proceso simultáneo de triple extrusión. | Mediante proceso simultáneo de triple extrusión. | Mediante proceso simultáneo de triple extrusión. | Mediante proceso simultáneo de triple extrusión. | Mediante proceso simultáneo de triple extrusión. | 
Imágenes de detalles del producto:

Guía de productos relacionados:
La organización mantiene el concepto de procedimiento "gestión científica, primacía de alta calidad y eficiencia, comprador supremo para proveedores de unidades de interfaz de cliente OEM de China -Cable de cobre de voltaje medio- Holley. El producto se suministrará a todo el mundo, como: Kazajstán, Georgia, San Francisco, por lo que también funcionamos continuamente. Nos centramos en la alta calidad y somos conscientes de la importancia de la protección del medio ambiente, la mayoría de los productos son soluciones libres de contaminación y respetuosas con el medio ambiente, reutilizamos en la solución. Hemos actualizado nuestro catálogo, que presenta nuestra organización en detalle y cubre los principales productos que ofrecemos actualmente. También puede visitar nuestro sitio web, que incluye nuestra línea de productos más reciente. Esperamos reactivar la conexión de nuestra empresa.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        