Cotizaciones de conductores de cobre OEM de China – Aislador polimérico tipo suspensión – HolleyDetalle:
Especificaciones
| 
 | Tipo de productos | 
 | AISLADOR POLIMÉRICO TIPO SUSPENSIÓN 13,8 kV | AISLADOR POLIMÉRICO TIPO SUSPENSIÓN 22,9 kV | 
| 
 | Características | Unidad | Valor | Valor | 
| 1 | Tensión de funcionamiento (Fase – Fase) | 
 | ≤ 13,8 kV | ≥13,8 kV, ≤22,9 kV | 
| 2 | Designación, modelo | FXB-24kV/70kN | FXB-36kV/70kN | |
| 3 | Estándares | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | |
| 4 | Características de fabricación | |||
| Material del núcleo | Fibra de vidrio con barra de varilla redonda de fibra de vidrio ECR | Fibra de vidrio con barra de varilla redonda de fibra de vidrio ECR | ||
| Viviendas y cobertizos aislados: | Caucho de silicona de alta consistencia tipo HTV o LSR | Caucho de silicona de alta consistencia tipo HTV o LSR | ||
| - Resistencia al rastreo y erosión del material aislante: Caucho de silicona | Clase 2A, 6kV (según ASTM D2303 – IEC 60587) | Clase 2A, 6kV (según ASTM D2303 – IEC 60587) | ||
| Material del hardware de acoplamiento | Acero forjado | Acero forjado | ||
| Galvanización de ferretería. | Según ASTM A153/A153M, espesor promedio de 86 µm | Según ASTM A153/A153M, espesor promedio de 86 µm | ||
| Tipos de acoplamiento | Horquilla – Lengua, | Horquilla – Lengua | ||
| clave | Acero inoxidable | Acero inoxidable | ||
| 5 | Valores eléctricos: | |||
| Fase de tensión de funcionamiento-fase | kV | 10 kV, 13,2 kV a 13,8 kV | 13,8 kV a 22,9 kV | |
| Tensión máxima para el aislador U.m | kV(rms) | 24 | 36 | |
| Frecuencia nominal | Hz | 60 | 60 | |
| Diámetro máximo de la parte aislante. | mm | 98 | 98 | |
| Distancia de fuga mínima | mm | 645 | 945 | |
| Distancia mínima de arco | mm | 210 | 285 | |
| Número de cobertizos | No. | 6 | 9 | |
| Diámetro de cobertizo | mm | 98 | 98 | |
| Paso de los galpones | mm | 35 | 35 | |
| Ángulo de inclinación del cobertizo | ° | 3 | 3 | |
| Tensión soportada a frecuencia industrial: | ||||
| - mojado | kV | ≥100 | ≥110 | |
| - seco | kV | ≥130 | ≥140 | |
| Tensión soportada por impulso 1,2/50us: | kV | |||
| - Positivo | kV | ≥190 | ≥240 | |
| Voltaje de prueba de baja frecuencia (RMS a tierra) | kV | 20 | 30 | |
| Máximo RIV a 1000 KHz | µV | 10 | 10 | |
| 6 | Valores mecánicos: | |||
| Carga mecánica máxima especificada (SML) | kN | 70 | 70 | |
| Carga de prueba mecánica especificada (RTL) | kN | 35 | 35 | |
| par | N-m | 47 | 47 | |
| Diámetro del núcleo | mm | 16 | 16 | |
| Peso | kg | 1.4 | 1.9 | |
| 7 | Pruebas de diseño | Según la cláusula 10 IEC 61109 | Según la cláusula 10 IEC 61109 | |
| 8 | Pruebas de tipo | Según la cláusula 11 IEC 61109 | Según la cláusula 11 IEC 61109 | |
| 9 | Pruebas de muestreo | Según la cláusula 12 IEC 61109 | Según la cláusula 12 IEC 61109 | |
| 10 | Pruebas individuales | Según la cláusula 13 IEC 61109 | Según la cláusula 13 IEC 61109 | |
| 11 | Pruebas de resistencia a los rayos UV | Según ASTM G154 y ASTM G155 o ISO 4892-3 e ISO 16474-3 | Según ASTM G154 y ASTM G155 o ISO 4892-3 e ISO 16474-3 | 
Imágenes de detalles del producto:

Guía de productos relacionados:
Ahora tenemos dispositivos superiores. Nuestras soluciones se exportan a EE. UU., Reino Unido, etc., y disfrutan de un excelente nombre entre los clientes de Cotizaciones de conductores de cobre OEM de China -Aislante polimérico tipo suspensión - Holley. El producto se suministrará a todo el mundo, como: Karachi, Irán, Bielorrusia. Basados en productos y soluciones de alta calidad, precio competitivo y nuestro servicio de gama completa, hemos acumulado solidez y experiencia, y hemos construido una muy buena reputación en el campo. Junto con el desarrollo continuo, nos comprometemos no sólo con el negocio interno chino sino también con el mercado internacional. Que se sienta conmovido por nuestros artículos de alta calidad y nuestro apasionado servicio. Abramos un nuevo capítulo de beneficio mutuo y doble victoria.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        